<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>evis.org*stilles + bewegtes</title>
	<atom:link href="http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evikruckenhauser.de</link>
	<description>animation illustration projekte art</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:23:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stereo Sehen</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=454</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wird von der Jury (AG „U10“ der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst/NGBK) des internationalen künstlerischen Ideenwettbewerbes &#8220;U 10 - von hier aus ins Imaginäre und wieder zurück&#8221; zur Realisierung für 2010 ausgewählt.
Stereo Sehen verbindet die oberirdische            Stadtlandschaft und die unterirdische Tunnelfahrt. Dabei gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-549" href="http://www.evikruckenhauser.de/?attachment_id=549"><img class="alignleft size-full wp-image-549" title="im_zug_stereosehenweb" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2010/05/im_zug_stereosehenweb.jpg" alt="im_zug_stereosehenweb" width="560" height="322" /></a>&#8230; wird von der Jury (AG „U10“ der<a href="http://ngbk.de/" target="_blank"> Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst/NGBK</a>) des internationalen künstlerischen Ideenwettbewerbes <a href="http://u10-berlin.com/d-news.htm#news_15.07.2009" target="_blank">&#8220;U 10 - von hier aus ins Imaginäre und wieder zurück&#8221;</a> zur Realisierung für 2010 ausgewählt.<br />
Stereo Sehen verbindet die oberirdische            Stadtlandschaft und die unterirdische Tunnelfahrt. Dabei gibt es Oben keine geografische Hindernisse : die Kamera durchdringt Mauern, Zäune, Flüsse &#8230; Oben und Unten werden synchronisiert und dynamisch zur Fahrtgeschwindigkeit der UBahn im Wagon projiziert (Herbst 2010). Nach eingehenden Recherchearbeiten wurde ein Streckenabschnitt der U2 gewählt. Ein Grossteil der Kamerafahrten wurden bereits realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=454</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Waldemar sucht Kinderhaus</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=485</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[3 together]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[

Im Juli 2009 wurden 72 Kinder des Kinderhaus Waldemar von einem Tag auf den anderen obdachlos. Aus der geplanten Fassaden- und Dachrenovierung wurde auf Grund von festgestelltem Schwamm eine Totalsanierung. An eine baldige Rückkehr war nicht mehr zu denken. Die Kinder werden in div. Kinderläden (not)stationiert. Die Gruppen sind getrennt, die Kinder verunsichert - nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-525" href="http://www.evikruckenhauser.de/?attachment_id=525"><img class="alignleft size-full wp-image-525" title="kinderhaus1" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2010/03/kinderhaus1.jpg" alt="kinderhaus1" width="560" height="306" /></a></p>
<p class="MsoBodyText">
<p>Im Juli 2009 wurden 72 Kinder des Kinderhaus Waldemar von einem Tag auf den anderen obdachlos. Aus der geplanten Fassaden- und Dachrenovierung wurde auf Grund von festgestelltem Schwamm eine Totalsanierung. An eine baldige Rückkehr war nicht mehr zu denken. Die Kinder werden in div. Kinderläden (not)stationiert. Die Gruppen sind getrennt, die Kinder verunsichert - nichts ist mehr so wie es war.<br />
In den Kindern wächst eine Sehnsucht nach „ihrem“ Kinderhaus – das Feyerabendhaus/Teil des Bethanienkomplexes.<br />
Mit dem Projektes „Waldemar sucht Kinderhaus“ beginnt eine visuelle und akustische Suche nach Geschichte und Gegenwart des 132 Jahre alten „Feyerabendhaus“ bzw. des Bethanienkomplexes. Das Ziel ist ein kleiner Film bestehend aus Archivmaterial, eine von den Kindern erstellte, bewegte Bildcollage und Dokumentationsmaterial, welches während des Projektes entsteht. Termine: 28.5., 4.6., 11.6., 18.6.</p>
<p><a href="http://www.qm-mariannenplatz.de" target="_blank">Gefördert vom Quartiersmanagement Berlin/Mariannenplatz<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=485</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ariadne</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=512</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[linear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[2 minütige Animation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-513" href="http://www.evikruckenhauser.de/?attachment_id=513"><img class="alignleft size-full wp-image-513" title="ariadne1" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2010/03/ariadne1.jpg" alt="ariadne1" width="560" height="288" /></a>2 minütige Animation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HörFlaneur</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=446</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[3 together]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[In unserer medialisierten oft von anderen durchorganisierten Welt hat man oft kein Bild und keinen Klang mehr von der Stadt wie sie ist, sondern nur wie sie sich darstellt. Neun Schüler des Leibniz Gymnasiums waren von 5.1.-8.1.10 mit Kamera und Field-Recorder unterwegs, um Klänge und Bilde einzelner Berliner Bezirke aufzuspüren. Danach wurde das gesammelte Material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-468" href="http://www.evikruckenhauser.de/?attachment_id=468"><img class="alignleft size-full wp-image-468" title="horflaneur-jurek" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/07/horflaneur-jurek.jpg" alt="horflaneur-jurek" width="560" height="255" /></a>In unserer medialisierten oft von anderen durchorganisierten Welt hat man oft kein Bild und keinen Klang mehr von der Stadt wie sie ist, sondern nur wie sie sich darstellt. Neun Schüler des Leibniz Gymnasiums waren von 5.1.-8.1.10 mit Kamera und Field-Recorder unterwegs, um Klänge und Bilde einzelner Berliner Bezirke aufzuspüren. Danach wurde das gesammelte Material am Rechner arrangiert. Es entstand die DVD &#8220;Hörflaneur&#8221; mit fast durchwegs technoiden Musik/Bildcollagen. Im Idealfall schafften die Schüler es, das Wesen und den Rythmus des jeweiligen Bezirkes widerzuspiegeln.<br />
Ging es beim Projekt &#8220;Ich sehe, was du nicht hörst!&#8221; um die eigenen Projektionen auf die Stadt durch Kopfhörer und MP3, stellte &#8220;Hörflaneur&#8221; sich die Frage, wie Stadt klingt und aussieht. Die Ergebnisse könnten gegensätzlicher nicht sein: weich/hart, innen/außen, Projektion/Realität.<br />
Gefördert vom <a href="http://www.kulturprojekte-berlin.de/projekte/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/juryentscheid-zur-zweiten-foerderrunde-2009/" target="_blank">Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung/2. Jahreshälfte 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=446</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich sehe, was Du nicht hörst!</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=214</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[3 together]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Wie sehe ich meine Stadt mit Kopfhörern und MP3-Player? Wie verändert sich meine Wahrnehmung? Was passiert mit mir und meiner Umwelt?
Mit diesem Projekt habe ich mit 11 Schüler der Leibniz Schule/Berlin die veränderte Wahrnehmung durch das &#8220;Kopfhören&#8221; untersucht und mit Hilfe der Animation künstlerisch umgesetzt.
Gefördert durch den Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung/2. Förderrunde 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="itsthebeat1" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/05/itsthebeat1.jpg" alt="itsthebeat1" width="560" height="228" />Wie sehe ich meine Stadt mit Kopfhörern und MP3-Player? Wie verändert sich meine Wahrnehmung? Was passiert mit mir und meiner Umwelt?<br />
Mit diesem Projekt habe ich mit 11 Schüler der <a href="http://www.leibniz.cidsnet.de/cms/">Leibniz Schule/Berlin</a> die veränderte Wahrnehmung durch das &#8220;Kopfhören&#8221; untersucht und mit Hilfe der Animation künstlerisch umgesetzt.<br />
Gefördert durch den <a href="http://www.kulturprojekte-berlin.de/projekte/berliner-projektfonds-kulturelle-bildung/archiv-juryentscheide/#c3768" target="_blank">Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung/2. Förderrunde 2008</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=214</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>subBoard</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=106</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Das UBahnnetz ist eine künstliche Welt mit der Funktion der Fortbewegung. Dieser Verkehrsraum ist eine Geometrie von Linien - die Geschwindigkeit definiert sich durch die Gerade. In UBahnen nimmt man keine Bilder von &#8220;außen&#8221; wahr - dadurch und durch die Schnelligkeit der Fortbewegung wird die geistige Abwesenheit und das Projezieren der eigenen Phantasmen verstärkt. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.evis.org/AI/SubboardWEB/Subboard.htm" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-395" title="subboard1" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/05/subboard1.jpg" alt="subboard1" width="598" height="307" /></a>Das UBahnnetz ist eine künstliche Welt mit der Funktion der Fortbewegung. Dieser Verkehrsraum ist eine Geometrie von Linien - die Geschwindigkeit definiert sich durch die Gerade. In UBahnen nimmt man keine Bilder von &#8220;außen&#8221; wahr - dadurch und durch die Schnelligkeit der Fortbewegung wird die geistige Abwesenheit und das Projezieren der eigenen Phantasmen verstärkt. Ich stelle abstrakte Fragmente meiner visuellen und auditiven Wahrnehmung in UBahnen(stationen) zur Verfügung. Der User erhält mittels Keyboard die Möglichkeit UBahn-Noise Samles zu arrangieren und dadurch das visuelle Erscheinungsbild zu steuer bzw. zu ändern<br />
<em>Temporäre Installation im Rahmen von R4 im Taxispalais Innsbruck (2005), XYZ Berlin 2008</em><br />
<a href="http://www.evis.org/AI/SubboardWEB/Subboard.htm" target="_blank"><span class="aligncenter">&#8212;-&gt;Spielen&lt;&#8212;-</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SteckenSchraubenSpielen</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=157</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2 still]]></category>

		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ Stecken Schrauben Spielen - Gestaltung eines 192-seitigen kompakten Handbuches im Quadrat für SchneidersBuero. Thema: elektronische Musikinstrumente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-158" title="steckenschraubenspielen" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/05/steckenschraubenspielen.jpg" alt="steckenschraubenspielen" width="560" height="227" /> Stecken Schrauben Spielen - Gestaltung eines 192-seitigen kompakten Handbuches im Quadrat für <a href="http://www.schneidersbuero.de" target="_blank">SchneidersBuero</a>. Thema: elektronische Musikinstrumente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfhörerin</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=111</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[linear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Wenn ich mit dem Walkman unterwegs bind dringt die Musik durch meine Sinne und ich beginne den Alltag auf eine besondere Art und Weise wahrzunehmen. Ich erkunde die Umwelt. Vielmehr noch: Ich eigne mir die Umwelt an und verwandle das Alltägliche wie es mir gefällt.&#8221;
9 min. Animationsfilm 2003, DVD
Festivals: BitFilmFestival Hamburg, Kurzfilmfestival Mostar, Viennale Wien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-168" title="kopfhorerinabstrakt" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/05/kopfhorerinabstrakt.jpg" alt="kopfhorerinabstrakt" width="560" height="227" /></p>
<p>&#8220;Wenn ich mit dem Walkman unterwegs bind dringt die Musik durch meine Sinne und ich beginne den Alltag auf eine besondere Art und Weise wahrzunehmen. Ich erkunde die Umwelt. Vielmehr noch: Ich eigne mir die Umwelt an und verwandle das Alltägliche wie es mir gefällt.&#8221;<br />
9 min. Animationsfilm 2003, DVD<br />
Festivals: BitFilmFestival Hamburg, Kurzfilmfestival Mostar, Viennale Wien (Monitoring), Independant Days Karlsruhe, Ladyfest Wien u.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturmixer</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=75</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1 motion]]></category>

		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Temporäre Installation im Taxispalais Innsbruck im Rahmen von: R4_Medien/Urbanismus/Musik
Heimat/Fremde im urbanen Kontext. Es wurden 10 verschiedene Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen interviewt und fotografiert. Daraus entstand der Kulturmixer - er mixt Gesichter, Sprach- und Textfetzen. Leider zu groß fürs Web!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-247" title="kulturmixer1" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/05/kulturmixer1.jpg" alt="kulturmixer1" width="560" height="228" />Temporäre Installation im <a href="http://www.galerieimtaxispalais.at" target="_blank">Taxispalais Innsbruck</a> im Rahmen von: R4_Medien/Urbanismus/Musik<br />
Heimat/Fremde im urbanen Kontext. Es wurden 10 verschiedene Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen interviewt und fotografiert. Daraus entstand der Kulturmixer - er mixt Gesichter, Sprach- und Textfetzen. Leider zu groß fürs Web!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Traum/Trilogie</title>
		<link>http://www.evikruckenhauser.de/?p=368</link>
		<comments>http://www.evikruckenhauser.de/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>*</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2 still]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evikruckenhauser.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Illustrationen für ein Kinderbuchprojekt. Der &#8220;Traum&#8221; umfasst bislang 20 Seiten und soll mit 2 weiteren passenden Texten, die bis dato noch nicht illustriert wurden, kombiniert werden. Die Texte stammen von Bernhard Costa (Tatzelbein).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-374" title="menschvogel" src="http://www.evikruckenhauser.de/wp-content/uploads/2009/05/menschvogel.jpg" alt="menschvogel" width="560" height="245" />Illustrationen für ein Kinderbuchprojekt. Der &#8220;Traum&#8221; umfasst bislang 20 Seiten und soll mit 2 weiteren passenden Texten, die bis dato noch nicht illustriert wurden, kombiniert werden. Die Texte stammen von Bernhard Costa (Tatzelbein).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evikruckenhauser.de/?feed=rss2&amp;p=368</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
